
Altenzo Mud Basher M/T Летом Altenzo Mud Basher M/T позволяет уверенно перемешаться по различным типам грунтов, в том числе по грязи. В вязкой глине замыливается, но в присутствии воды, протектор Altenzo Mud Basher M/T LT235/70R16 способен самочищаться. При этом Altenzo Mud Basher M/T не боится многокилометровых пробегов по асфальту, хотя по уровню комфорта на шоссе Altenzo Mud Basher M/T LT235/70R16 уступает более современным аналогам.
| название | Altenzo Mud Basher M/T LT235/70R16 |
| Модель | Mud Basher M/T |
| Дюймовый размер | 28x9.5R16 |
| Метрический размер | 235/70R16 |
| Индекс нагрузки/скорости | 110/107Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1060 кг. при установке 2-х шин на ось: 975 кг. ) |
| Диаметр диска | 16.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Корд, | 8 слоев |
| Тип протектора | Грязевой (MT) |
| Ошиповка | Возможна |
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | 28.0 " |
| Реальная ширина | 9.50 " |
| Максимальное давление | данные отсутствуют |
| Масса | данные отсутствуют |
| Дополнительно | производитель не предоставил информацию о реальном размере этих шин. |
Информация