
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 35x12.5 R15 всесезонная шина,которая позволяет перемещаться по легкому бездорожью и проселкам. Лучшем образом покажет себя на сухом грунте. Тем не менее внедорожник на шинах BFGoodrich ALL-TERRAIN KO2 может повседневно эксплуатироваться на асфальте.
Метрический размер шины BFGoodrich ALL TERRAIN KO2 35x12.5 R15 составляет примерно: 320/80 R15. Такие шины можно установить на различные лифтованные внедорожники. Для тяжелых машин класса TLC-80 это минимальный размер на которых разумно выезжать на серьезное бездорожье. Для машин с независимой передней подвеской класса Mitsubishi Pajero это почти максимально возможный размер который можно установить в кузов. Часто такую резину ставят на Уазы с военными мостами на дисках с вылетом около -20 мм.
| название | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 35x12.50R15/C |
| Модель | All-Terrain T/A KO2 |
| Дюймовый размер | 35x12.5R15 |
| Метрический размер | 320/80R15 |
| Каталожный номер | 33572 |
| Индекс нагрузки/скорости | 113Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1150 кг.) |
| Диаметр диска | 15.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Направленость протектора | Ненаправленная |
| Тип протектора | Универсальный (AT) |
| Ошиповка | Нет |
| Глубина протектора(x) | 18.90 мм, |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | 34.5 " |
| Реальная ширина | 12.50 " |
| Рекомендуемый размер диска | "8.5"" - 11""" " |
| Максимальное давление | 2.30 атм. |
| Максимальная нагрузка | 1141 кг. |
| Масса | 29.2 кг. |
| Дополнительно | , RWL |
Информация