
    Nitto Trail Grappler 40x15.5 R22 Летом Nitto Trail Grappler M/T  позволяет уверенно перемешаться по различным типам грунтов, в том числе по грязи. В вязкой глине замыливается, но в присутствии воды, протектор Nitto Trail Grappler M/T  40x15,50R22LT способен самочищаться. При этом  Nitto Trail Grappler не боится многокилометровых пробегов по асфальту, хотя по уровню комфорта на шоссе Nitto Trail Grappler M/T  40x15.5 R22 уступает более современным аналогам.
 Метрический  размер шины Nitto Trail Grappler M/T  40x15.5 R22 составляет примерно: 395/60 R22. 
| название | Nitto Trail Grappler 40x15,50R22LT | 
| Модель | Trail Grappler | 
| Дюймовый размер | 40x15.5R22 | 
| Метрический размер | 395/60R22 | 
| Каталожный номер | 205560 | 
| Индекс нагрузки/скорости | 128Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1800 кг.) | 
| Диаметр диска | 22.0 " | 
| Структура корда | Радиальная | 
| Корд, | 10 слоев | 
| Тип протектора | Грязевой (MT) | 
| Ошиповка | Нет | 
| Глубина протектора(x) | 16.70 мм, | 
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют | 
| Реальная высота | 39.8 " | 
| Реальная ширина | 15.40 " | 
| Рекомендуемый размер диска | 11,0-(12,0)-14,0 " | 
| Максимальное давление | 4.30 атм. | 
| Максимальная нагрузка | 1787 кг. | 
| Масса | данные отсутствуют | 
Информация