
Michelin Latitude X-Ice North LXIN2
| название | Michelin LXIN2 275/45R21XL |
| Модель | Latitude X-Ice North LXIN2 |
| Дюймовый размер | 30.5x11 R21 |
| Метрический размер | 275/45R21 |
| Индекс нагрузки/скорости | 110T (максимальная скорость: 190 км/ч или 118 миль/ч. Максимальная нагрузка 1060 кг.) |
| Диаметр диска | 21.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Направленость протектора | Направленная |
| Тип протектора | Зимняя |
| Ошиповка | Есть |
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | 30.7 " |
| Реальная ширина | 10.80 " |
| Рекомендуемый размер диска | ---- " |
| Максимальное давление | данные отсутствуют |
| Масса | данные отсутствуют |
| Дополнительно | Производитель не предоставляеет более подробных сведение об этой шине. |
Информация