диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -44 | 84.0 | 8250 р. | |
JEEP 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x114.3 | 6 | 84.0 | -- | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 6450 р. | |
JEEP 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x114.3 | -40 | 84.0 | 9450 р. | |
JEEP 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x114.3 | 12 | 84.0 | -- | |
JEEP 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x114.3 | -6 | 84.0 | 9100 р. | |
LR D II 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x120.65 | -19 | 0.0 | 6700 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 108.0 | 8250 р. | |
УАЗ 12 x 15 | 15 | 12.00 | 5x139.7 | -63 | 108.0 | 11700 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | 6 | 108.0 | 6700 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 108.0 | 6450 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -38 | 108.0 | 9450 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | 12 | 108.0 | 8250 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -6 | 108.0 | 9100 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 108.0 | 8250 р. | |
TOY 12 x 15 | 15 | 12.00 | 6x139.7 | -63 | 108.0 | 11700 р. | |
TOY 7 x 15 | 15 | 7.00 | 6x139.7 | 6 | 108.0 | 6700 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 108.0 | 6450 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -38 | 108.0 | 9450 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | 12 | 108.0 | 8250 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -6 | 108.0 | 9100 р. | |
GMC 10 x 16 | 16 | 10.00 | 8x165.1 | -40 | 112.0 | 10500 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751