диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -40 | 84.0 | 4100 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 110.0 | 4500 р. | |
JEEP 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 4500 р. | |
AMAROK 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x120 | 20 | 65.1 | 4350 р. | |
WRL JK 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x127 | -19 | 75.0 | 3900 р. | |
WRL JK 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x127 | -19 | 75.0 | 4500 р. | |
WRL JK 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x127 | 0 | 75.0 | 5350 р. | |
WRL JK 8 x 17 | 17 | 8.00 | 5x127 | 0 | 75.0 | 6100 р. | |
G-Class 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x130 | -19 | 84.0 | 4500 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -30 | 110.0 | 4100 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -40 | 110.0 | 8300 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 110.0 | 4100 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | 25 | 98.5 | 3800 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -10 | 110.0 | 3800 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 8100 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -3 | 110.0 | 3900 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | 0 | 110.0 | 4500 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | 0 | 110.0 | 3800 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 3900 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -25 | 110.0 | 3900 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -40 | 110.0 | 3900 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -50 | 110.0 | 5800 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -10 | 110.0 | 4900 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 7750 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -3 | 110.0 | 4350 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 110.0 | 5800 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | 0 | 110.0 | 4350 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 4500 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -25 | 110.0 | 4500 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 0 | 110.0 | 5500 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | 25 | 98.5 | 4350 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 15 | 0.0 | 5700 р. | |
УАЗ 8 x 17 | 17 | 8.00 | 5x139.7 | 0 | 110.0 | 6500 р. | |
УАЗ 8 x 18 | 18 | 8.00 | 5x139.7 | 15 | 110.0 | 6300 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -13 | 113.0 | 5500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -14 | 113.0 | 4500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -24 | 113.0 | 4500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -3 | 113.0 | 4500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | 0 | 110.0 | 4500 р. | |
TLC-105 10 x 17 | 17 | 10.00 | 5x150 | -40 | 110.0 | 8500 р. | |
TLC-105 12 x 17 | 17 | 12.00 | 5x150 | -55 | 110.0 | 9750 р. | |
LR 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x165.1 | -10 | 0.0 | 3900 р. | |
LR 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x165.1 | 0 | 131.0 | 3900 р. | |
LR 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x165.1 | 0 | 0.0 | 4450 р. | |
LR 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x165.1 | -24 | 0.0 | 4500 р. | |
LR 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x165.1 | -10 | 131.0 | 4900 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.0 | 4500 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.1 | 5900 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -30 | 110.0 | 4100 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 4100 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 110.0 | 3900 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -25 | 110.0 | 4200 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 110.0 | 5150 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 5800 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -50 | 110.0 | 5800 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | 0 | 110.0 | 4800 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -3 | 110.0 | 4500 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 4500 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 110.0 | 5800 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -25 | 110.0 | 4500 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 110.0 | 4950 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | 30 | 110.0 | 4350 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 110.0 | 4600 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 110.0 | 5900 р. | |
TOY 10 x 17 | 17 | 10.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 6950 р. | |
TOY 7 x 17 | 17 | 7.00 | 6x139.7 | 30 | 110.0 | 6300 р. | |
TOY 12 x 17 | 17 | 12.00 | 6x139.7 | -55 | 110.0 | 9750 р. | |
TOY 8 x 18 | 18 | 8.00 | 6x139.7 | -25 | 110.0 | 8500 р. | |
GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 121.0 | 9000 р. | Купить |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751