диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -50 | 84.0 | 4100 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 9550 р. | |
WRL JK 8 x 17 | 17 | 8.00 | 5x127 | 0 | 75.0 | 10550 р. | |
G-Class 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x130 | 0 | 84.0 | 10900 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 111.0 | 9150 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -19 | 111.0 | -- | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 110.0 | 10700 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 111.0 | 10500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -19 | 113.0 | 10450 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -14 | 113.0 | 10500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -3 | 113.0 | 8050 р. | |
LR 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x165.1 | -24 | 127.0 | 10700 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | -10 | 66.0 | 4900 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.0 | 10350 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | -10 | 66.0 | 10750 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.0 | 10950 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 111.0 | 8290 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 111.0 | 10700 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 111.0 | 9000 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 30 | 111.0 | 9000 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 10 | 110.0 | 10500 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | -10 | 110.0 | 10950 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | 10 | 110.0 | 12000 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 110.0 | 10750 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751